TUBO CIRCOLARE
Articolo | Dimensioni cm. | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
79 | 20x100 | 50 | non conf. |
79 | 30x100 | 90 | non conf. |
79 | 40x100 | 130 | non conf. |
79 | 50x100 | 190 | non conf. |
79 | 60x100 | 210 | non conf. |
79 | 80x100 | 380 | non conf. |
79 | 100x50 | 315 | non conf. |
79 | 100x100 | 430 | non conf. |
79 | 120x100 | 720 | non conf. |
79 | 150x100 | 900 | non conf. |
79 | 80x100 | 380 | non conf. |
79 | 100x100 | 430 | non conf. |
