CORDONATO GETTATO CON SMUSSO
Articolo | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
18 | 6 sp.x100 | 25 | 34 | 32 |
18 | 8 sp.x100 | 25 | 54 | 24 |
18 | 10 sp.x100 | 25 | 60 | 20 |
18 | 12 sp.x100 | 25 | 67 | 16 |

I cordonati sono comunemente usati per delimitare marciapiedi o aiuole, costruire spartitraffici e per tanti altri tipi di opere. Ne esistono di varie forme e vari spessori (da 6 cm a 15 cm) e altezze (fino a 40 cm), sono prodotti sia in cls gettato che vibrocompresso. La gamma comprende anche il cordonato trapezoidale ad uso spartitraffico, prodotto in cls vibrato.
Articolo | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
18 | 6 sp.x100 | 25 | 34 | 32 |
18 | 8 sp.x100 | 25 | 54 | 24 |
18 | 10 sp.x100 | 25 | 60 | 20 |
18 | 12 sp.x100 | 25 | 67 | 16 |
Articolo | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
19 | 6 sp.x100 | 25 | 34 | 24 |
19 | 8 sp.x100 | 25 | 54 | 24 |
19 | 10 sp.x100 | 25 | 60 | 12 |
19 | 12 sp.x100 | 25 | 67 | 12 |
Articolo | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
22 | 8 sp.x100 | 25 | 50 | 33 |
22 | 10 sp.x100 | 25 | 55 | 26 |
22 | 12 sp.x100 | 25 | 62 | 14 |
22 | 15 sp.x100 | 25 | 85 | 12 |
Articolo | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
127 | 12/15x50 | 40 | 67 | 22 |
127 | 12/15x100 | 40 | 134 | 11 |
127 | 12/15x100 | 25 | 84 | 12 |
20 | 12/17x100 | 25 | 89 | 12 |
Articolo | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
21 | 8sp.x100 | 25 | 45 | 28 |
Articolo | Modello | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
146 |
Borgo |
9 sp.x100 | 25 | 55 | 24 |
146 | Gradone | 10 sp.x100 | 25 | 60 | 24 |
Articolo | Modello | Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
23 | Ondina | 4 sp.x100 | 35 | 27 | 32 |
23 | Vimini | 4 sp.x100 | 35 | 27 | 32 |
23 | Cerreto | 10/20 sp.x100 | 30 | 72 | 15 |
Articolo |
Tipo |
Dimensioni cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
25 | Normale | 4 sp.x100 | 18 | 16 | 16 |
25 | Rigato | 6 sp.x100 | 22 | 30 | 32 |
Articolo | Dimensioni int. cm. | Dimensioni altezza cm | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
26 | Mezzo cerchio diam. 50xsp.7 | 25 | 35 | 34 |
26 | Mezzo cerchio diam. 80xsp.7 | 25 | 53 | 16 |
26 | Mezzo cerchio diam. 100xsp.7 | 25 | 66 | 12 |
27 | Quarto di cerchio diam. 120xsp.7 | 25 | 50 | non conf. |
Articolo | Dimensioni cm. | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
29 | 25x50x sp. 14-6 | 30 | 18 |
29 | 30x50x sp. 14-6 | 36 | 18 |
29 | 40x50xsp. 14-6 | 48 | 18 |
Articolo | Dimensioni cm. | Peso (kg) | Nr. pezzi pallet |
28 | 25x25x sp.14-6 | 20 | non conf. |
28 | 30x30x sp. 14-6 | 30 | non conf. |
28 | 40x40x sp. 14-6 | 40 | non conf. |